- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万 | 2011-06-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 469027NA000205X | 组织机构代码 | 573080423 | |
| 统一信用代码 | 93469027573080423E | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93469027573080423E | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-02-05 | |
| 登记机关 | 澄迈县工商行政管理局澄城工商所 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 澄迈县金江镇金岸路7号 | |||
| 经营范围 |
槟榔、水果、蔬菜、橡胶、苗圃、风景树种植、水产、禽类、畜牧养殖、农产品销售、加工、贮藏、农业技术信息服务
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2016-09-18 | 海南金洋中基招标代理有限公司(JYZJ-2016-006)G包中标公告 | 澄迈县金江镇人民政府 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |