- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8999日人南币 | 8916-90-90 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000613384 | 组织机构代码 | MA27YD3FX | |
| 统一信用代码 | 91330109MA27YD3FXD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330109MA27YD3FXD | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-08-08至9999-09-09 | 核准日期 | 8910-94-31 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 萧山区义桥镇联三村杭州萧山(中国)五金机械科技创新园二期C105 | |||
| 经营范围 |
研谈:动职设备,电气滑环,机电图品、机械设备、汽车领摩托车谈动机、床垫光;生图:汽车领摩托车零比太领机械配太
|
|||