- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-11-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300208759972 | 组织机构代码 | MA5FYAJD-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FYAJDX5 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FYAJDX5 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-13 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Shenzhen Jinjila Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区朗月路3号厂房二304 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:印刷品、包装材料的研发及设计,计算机硬件的研发与销售,电子产品、日用品百货、化妆品、五金制品、服装及布料的销售,信息技术的开发,电子科技研发,机器设备,建筑材料的销售,经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口。,许可经营项目是:医用口罩、民用口罩、体温枪,无纺布,耳带、鼻梁条、熔喷布、扎线的购销,
|
|||